| 6215 dynamic | Optionen |
| Beschickung |
|
|
| Schnittlänge x Schnittbreite (mm) | 3 300 x 3 100 3 300 x 4 250 4 300 x 3 100 4 300 x 4 250 4 300 x 6 500 | |
| Antriebe Grundmaschine | ||
Sägeaggregat | ||
| Motorleistung (kW) | 15 | 18 21 mit Drehzahlregelung |
| ø Sägeblatt (mm) | 400 x 4,4 x 30 | |
| Drehzahl (min-1) | 4 400 | 1 000 - 4 200 |
Vorritzaggregat | ||
| Motorleistung (kW) | 2,2 | Drehzahlregelung |
| ø Sägeblatt (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Drehzahl (min-1) | 1 000 - 5 500 | 1 000 - 6 500 |
Postformingsägeaggregat | ||
| Motorleistung (kW) | 2,2 | |
| ø Sägeblatt (mm) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Drehzahl (min-1) | 4 800 min-1 (1 000 - 6 500) | |
Sägewagen | ||
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 1 - 100 | |
| Rücklaufgeschwindigkeit (m/min) | 130 | |
Breitenanschlag | ||
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 25 | |
| Rücklaufgeschwindigkeit (m/min) | 100 | |
Intelligente | ||
| Schnittlänge 3 300 mm | 6 Stück | 2 zusätzliche |
| Schnittlänge 4 300 mm | 7 Stück | 3 zusätzliche |
| Winkelanpresser | ||
Luftkissentische | ||
| Schnittlänge 3 300 mm | 3 Stück | Zusätzliche Luftkissentische 1 800 und/oder 2 400 mm |
| Schnittlänge 4 300 mm | 4 Stück | Zusätzliche Luftkissentische 1 800 und/oder 2 400 mm |
Winkelanpresser | Elektrisch gesteuert Twin Press (2 Rollen) | |
| Absaugmanagement | Dust Control Clean Protection | |
| Positionierhilfen (Laser) | Für Queraufteilung | Für Längsaufteilung |
| Bedienung und Steuerung | CutControl 2, 21,5" Bildschirm, Windows Betriebssystem | 21,5" Touchscreen |
Optimierungssoftware | EasyPlan, SOLID CUT, Material- und Resteverwaltung | Office Pakete, Opti-Base, Opti-Base Plus, Opti-Pro |
| Etikettensystem | Druckersoftware, Etikettendrucker, Barcodescanner |
| Technische Daten | |
Gewicht (kg) | 4 010 - 6 140 |
Druckluft | |
| Anschlussleistung (bar) | min. 6 |
| Luftverbrauch NL/Schnittzyklus | 32 |
Absaugung | |
| ø Anschluss Grundmaschine (mm) | 1 x 160 |
| ø Anschlüsse Druckbalken (mm) | 3 x 120 mm |
| Absaugleistung (m³/h) | min. 3 500 |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | min. 20 |
| * Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. | |